|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tempi di consegna: | Entro 7 giorni | Termine di pagamento: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 8-40T/D | Qualità: | Alto |
| Prezzo: | Resonable | Peso di carta: | 13-40g/m2 |
| Velocità progettata: | 100-450m/min | Larghezza netta di carta: | 1880-4600mm |
| Evidenziare: | Macchina per carta da tessuto da 3800 mm,macchina ad alta velocità per la carta tissue 1000m/min,macchine per la produzione di carta di materie non tessute |
||
3800mm-3900mm Type Tissue Paper Machine With Design Speed 1000m/Min
Technical Specification Sheet
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567