|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Bianco | Materiale: | Aerogel in nano silice |
---|---|---|---|
Spessore: | 3 mm, 6 mm, 10 mm. | Larghezza: | 1500 o su richiesta |
Distanze: | Richiesta | temperatura di uso: | -200 °C - +1000 °C |
Evidenziare: | coperte di isolamento del tubo,coperta dell'aerogel della silice |
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Aerogel in nano silice |
Spessore | 3 mm, 6 mm, 10 mm |
Larghezza | 1500 o su richiesta |
Distanze | Richiesta |
Utilizzare la temperatura | -200°C - +1000°C |
Parametro | Valore |
---|---|
Spessore | 3 mm, 6 mm, 10 mm |
Lunghezza del rotolo | 36M o su richiesta |
Larghezza | 1500 mm o su richiesta |
Colore | Bianco |
Utilizzare la temperatura | -50 ~ 650°C |
Stabilità dimensionale (GB/T8811) | 1% |
Temperatura di ristretto (GB/T11835) | 800°C |
Proprietà di compressione (GB/T13480) | @ 10%, 20Kpa @ 25%,150Kpa |
Classificazione di fiamma (GB/T8624) | A |
Resistenza alla trazione (GB/T17911) | 1000 KPa |
Conduttività termica (GB/T 10295) | 25°C:0.020W/(M*K) 200°C:0.028W/(M*K) 300°C:0.035W/(M*K) 400°C:0.044W/(M*K) 500°C:0.069W/(M*K) 650°C:0.095W/(M*K) |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567