Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HUATAO |
---|---|---|---|
Numero di modello: | HT650/HT200/HT800 | Larghezza: | 1500 o su richiesta |
Distanze: | Richiesta | temperatura di uso: | -200 °C - +1000 °C |
Evidenziare: | spaceloft dell'aerogel della tremula,coperta dell'aerogel della silice |
Attributo | Valore |
---|---|
Luogo di origine | Cina |
Marchio | HUATAO |
Numero modello | HT650/HT200/HT800 |
Larghezza | 1500 o Su Richiesta |
Lunghezza | Su Richiesta |
Temperatura di utilizzo | -200℃ - +1000 ℃ |
La coperta isolante in aerogel ad alta densità per isolamento termico è progettata per fornire prestazioni termiche ottimali a temperature di esercizio fino a 650°C (1200°F). Con una conducibilità termica estremamente bassa, questa coperta isolante è fino al 75% più sottile rispetto ai materiali concorrenti, rendendola ideale per l'installazione in aree congestionate o vicino a elementi meccanici.
Parametro | Valore |
---|---|
Spessore | Personalizzabile |
Lunghezza rotolo | 36M o su richiesta |
Larghezza | 1500MM o su richiesta |
Colore | Beige |
Temperatura di utilizzo | -50~650°C |
Stabilità dimensionale (GB/T8811) | 1% |
Temperatura di restringimento (GB/T11835) | 800°C |
Proprietà di compressione (GB/T13480) | @10%,20Kpa @25%,150Kpa |
Classe di infiammabilità (GB/T8624) | A |
Resistenza alla trazione (GB/T17911) | 1000KPa |
Conducibilità termica (GB/T 10295) | 25°C: 0.020W/(M*K) 200°C: 0.028W/(M*K) 300°C: 0.035W/(M*K) 400°C: 0.044W/(M*K) 500°C: 0.069W/(M*K) 650°C: 0.095W/(M*K) |
Questa coperta isolante in aerogel offre eccezionali prestazioni di isolamento termico, idrofobicità superficiale ed eccellenti proprietà ignifughe.
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567