|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | Trituratore HT600 | Diametro dell'albero: | 200 millimetri |
|---|---|---|---|
| Lunghezza dell'albero: | 600 mm | Diametro taglierina: | 300 mm |
| Spessore del taglio: | 30 mm / 40 mm (opzionale) | Velocità rotante: | 45 – 60 giri al minuto |
| Dimensioni di uscita: | 40 – 80 mm (a seconda della rete dello schermo) | Peso della macchina: | 4200 kg |
| Evidenziare: | Macchine per tritare pneumatici a doppio motore,Distruttore per riciclo dei rifiuti da 60 kW,tritare pneumatici industriali con garanzia |
||
Trituratore a doppio motore da 60 kW di potenza totale per pneumatici
Il nostro trituratore a doppio albero è dotato di lame resistenti all'usura realizzate in acciaio legato Cr12MoV con rivestimento duro. Queste lame durano più di 5000 ore tra una sostituzione e l'altra, riducendo i tempi di inattività per manutenzione. Il design della taglierina imbullonata consente un rapido cambio della lama senza rimuovere gli alberi. Le opzioni di spessore della lama sono 30 mm o 40 mm. Il diametro della taglierina è 300 mm. Il trituratore tratta materie plastiche dure, gomma, legno e metalli leggeri. La potenza del motore è di 60 kW totali. Il peso della macchina è di 4200 kg. Include set di lame di ricambio.
Il trituratore a doppio albero HDS-600 è una macchina industriale per carichi pesanti progettata per la riduzione dimensionale di grandi volumi di vari materiali di scarto. Funzionando a bassa velocità con coppia elevata, tritura in modo efficiente materiali tenaci, voluminosi e misti senza inceppamenti. Questo trituratore è una soluzione essenziale per centri di riciclaggio, impianti di termovalorizzazione e impianti di produzione che cercano di ridurre il volume dei rifiuti e preparare i materiali per l'ulteriore lavorazione.
![]()
Questo trituratore a doppio albero serve molteplici industrie e tipi di rifiuti:
![]()
| Numero del modello | Diametro lama (mm) | Spessore lama (mm) | Numero di lame (pz) | Potenza del motore (chilowatt) | Velocità di rotazione (giri/min) | Dimensione dell'apertura rotta (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Per ricevere un preventivo personalizzato comprensivo della spedizione al tuo porto, fornisci:
Il nostro team risponderà entro 8 ore con:
![]()
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567