|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | Trituratore HT600 | Diametro dell'albero: | 200 millimetri |
|---|---|---|---|
| Lunghezza dell'albero: | 600 mm | Diametro taglierina: | 300 mm |
| Spessore del taglio: | 30 mm / 40 mm (opzionale) | Velocità rotante: | 45 – 60 giri al minuto |
| Dimensioni di uscita: | 40 – 80 mm (a seconda della rete dello schermo) | Peso della macchina: | 4200 kg |
| Evidenziare: | trituratore per pallet in legno per carichi pesanti,trituratore a doppio albero rotore da 600 mm,macchina per il riciclaggio dei rifiuti per legno |
||
La Industrial Double Shaft Shredder lavora tubi di tamburi di plastica e balle di pellicola in pezzi uniformi da 40-80 mm. Il suo cambio a bassa velocità ad alta coppia consuma meno energia evitando il blocco.Il design del doppio albero con alberi di 200 mm di diametro e tagliatori da 300 mm offre una potente azione di strappo. Le lame in acciaio in lega (Cr12MoV) resistono all'usura per una durata di vita prolungata. La potenza del motore è di 30kW × 2 (60kW totali) in funzione a 45-60 RPM. La capacità varia da 800 a 1500 kg all'ora a seconda del materiale.Il peso della macchina è di 4200 kg con dimensioni 2800×1300×2100mm- Include il controllo PLC con protezione da sovraccarico e inversione automatica.
La frantumatrice a doppio albero HDS-600 è una macchina industriale pesante progettata per la riduzione di grandi volumi di vari materiali di scarto.E' efficace nel frantumare il duro.Questo trituratore è una soluzione essenziale per centri di riciclaggio, impianti di trasformazione di rifiuti in energia,e impianti di produzione che cercano di ridurre il volume dei rifiuti e preparare materiali per ulteriore lavorazione.
![]()
Questo trituratore a doppio albero serve molteplici industrie e tipi di rifiuti:
![]()
| Numero del modello | Diametro della lama (mm) | Spessore della lama (mm) | Numero di lame (pc) | Potenza del motore ((kw) | Velocità di rotazione (r/min) | Dimensione dell'apertura rotta (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18-25 anni | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18-25 anni | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 anni | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Per ricevere un preventivo personalizzato, compresa la spedizione al porto, si prega di fornire:
Il nostro team risponderà entro 8 ore con:
![]()
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567