|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Corindone bianco o corindone marrone | Porosità aperta: | 40% - 90% |
---|---|---|---|
Dimensione dei pori: | 0.25 micron a 90 micron | Dimensioni: | da 1/12 a 8/12 metri quadrati |
finezza del filtro: | 0.85µm ~5µm | area di filtrazione: | 1~12m2 |
Evidenziare: | 12M2 Piastra filtrante in ceramica,Piastra di filtro in ceramica per la separazione dei liquidi solidi,Piastra di separazione liquida del suolo minerale |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Corindone bianco o corindone bruno |
Porosità aperta | 40% - 90% |
Dimensione dei pori | 0,25 micron a 90 micron |
Dimensioni | 1/12 a 8/12 metro quadrato |
Finezza del filtro | 0,85µm a 5µm |
Area di filtrazione | 1~12m² |
Le nostre piastre filtranti in ceramica sono progettate per l'uso in macchine di filtrazione industriale, offrendo una separazione solido-liquido superiore per le applicazioni di trattamento dei minerali.
Le nostre piastre filtranti in ceramica sono ampiamente utilizzate per:
Le nostre piastre filtranti in ceramica sono adatte a varie macchine filtranti, tra cui:
CDF, VDFK, СС, TT, ТС, KS, HTG, CECe altri modelli simili.
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567