Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro del cilindro (mm): | 900-3600 | Lunghezza del cilindro (millimetri): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Potenza del motore ((KW): | 22-1600 | Velocità del motore ((r/min): | 730-150 |
Evidenziare: | macchina del mulino a barre 1600kw,macchina del mulino a barre del frantoio,frantoio del mulino a barre 22kw |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro cilindro (mm) | 900-3600 |
Lunghezza cilindro (mm) | 1800-5400 |
Potenza motore (kW) | 22-1600 |
Velocità motore (giri/min) | 730-150 |
Il mulino a barre presenta un cilindro rotante a bassa velocità montato orizzontalmente, supportato da due grandi cuscinetti. È alimentato tramite un riduttore e grandi ingranaggi circostanti o direttamente da un motore sincrono a bassa velocità. Le barre d'acciaio interne fungono da mezzo di macinazione, sollevate per attrito e cadono per frantumare i materiali attraverso l'impatto.
Questo mulino a barre è ideale per la lavorazione di:
Gli scenari di applicazione principali includono:
Il sistema completo include motore principale, riduttore, sistema di trasmissione, gruppo cilindro, piastre di rivestimento, cuscinetti principali, unità di trasmissione lenta, dispositivi di alimentazione e scarico, sistema di tenuta, stazioni di lubrificazione, sistemi di ingranaggi e struttura di base.
Modello | Diametro Cilindro (mm) | Lunghezza Cilindro (mm) | Potenza Motore (kW) | Velocità Motore (giri/min) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Produzione (t/h) | Volume (m³) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567