Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Ventilatore centrifugo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industria | ||
Evidenziare: | Ventilatore centrifuga,Ventilatore centrifuga in acciaio inossidabile,Ventilatore centrifugo per estratto della polvere da ciclone |
Materiale | Acciaio inossidabile |
---|---|
Tipo | Ventilatore centrifugo |
Applicazione | Industria |
Il ventilatore centrifugo in acciaio inossidabile con estrattivo di polvere da ciclone è dotato di una costruzione resistente con involucro e motore realizzati in plastica rinforzata con fibra di vetro,che offrono resistenza alla pressione, resistenza alla corrosione e capacità a prova di esplosione.
Tipo | Potenza (KW) | Flusso (m3/h) | Pressione totale (Pa) | Noise ≤DB(A) | Velocità di rotazione (r/min) | Voltaggio (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0.18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0.25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0.37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0.55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0.75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1.1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1.5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2.2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5.5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567