|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Spappolatore a tamburo rotante | Diametro del tamburo: | 4250mm |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 850-1400 t/giorno | Potenza del motore: | 1120KW |
| Temperatura di lavoro: | 40-90℃ | Coerenza: | 14-18% |
| marchio plc: | Schneider, Siemens | Piastra di setaccio: | acciaio inossidabile 304 |
| Applicazione: | Rottura della carta straccia | Garanzia: | 1 anno |
| Confezione: | pacchetto di esportazione standard | Marca: | HUATAO |
| Evidenziare: | raffinatore del tamburo 1400t/d,Raffinatore del tamburo rotante,raffinatore del tamburo nel riciclaggio della carta straccia |
||
Pulper a tamburo rotante di grande capacità 850-1400t/D per pasta di carta straccia
Descrizione del prodotto
Il Pulper a tamburo rotante è un'attrezzatura speciale per la defibridazione di vari tipi di polpa con consistenza del brodo pari al 14-18% di funzionamento intermittente. È adatto per la lavorazione e la rottura della pasta di cartone di bassa qualità nella prima fase della linea di produzione della pasta di carta. Rompe la carta continuamente ed effettua una vagliatura grossolana del materiale cartaceo ad alta consistenza. Può mantenere al massimo le proprietà fisiche della fibra.
Caratteristiche
Specifica
| Tipo | HT-25A/B | HT-275A/B | HT-30A/B | HT-325A/B | HT-375A/B | HT-40A/B | HT-425A/B |
| Diametro del tamburo (mm) | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3750 | 4000 | 4250 |
| Capacità di elaborazione (t/d) | 80-170 | 130-220 | 180-300 | 230-380 | 410-700 | 600-1100 | 850-1400 |
| Potere del motore (chilowatt) | 132 | 200 | 280 | 355 | 630 | 900 | 1120 |
Foto del prodotto
![]()
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567