|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Carburo di tungsteno al 100% | Vita utile: | 180 giorni |
|---|---|---|---|
| Tipo di spedizione: | Per via aerea o via mare | Ordine di prova: | Accettato |
| Vantaggio: | Prestazioni stabili e prezzo ragionevole | Applicazione: | Taglio di cartone o carta |
| Caratteristiche: | Durezza resistente all'uso ed alta eccellente | Luogo d'origine: | Cina |
| Evidenziare: | lama ondulata per la macchina di taglio,lama ondulata circolare del carburo di tungsteno,lama ondulata della macchina di taglio |
||
100% coltello a taglio al carburo di tungsteno e ruota di rettifica per la macchina a taglio
1.100% Carburo di tungsteno taglia coltello e taglia ruota di rottura per scorer macchina Descrizione del prodotto:
Lamette e coltelli per taglio di cartoni corrugati a carburo di tungsteno
è uno dei nostri prodotti di punta. viene utilizzato per il processo di taglio di carta ondulata.Inoltre abbiamo personalizzato coltelli che sono stati sviluppati per applicazioni speciali o nuove macchine, esattamente in conformità con il disegno del cliente e le esigenze.
2.100% Carburo di tungsteno taglia coltello e taglia ruota di rottura per scorer macchinaSpecifica del prodotto:
| Coltelli da taglio per il taglio del cartone ondulato | |||
| Articolo 2 | Dimensioni comuni OD*ID*T/mm | Fori | Disponibile per la macchina |
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 slot chiave | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | Mingwei |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | Mitsubishi |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | Mitsubishi |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnati |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnati |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | Oranda |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | - Peter. | |
3.100% Carburo di tungsteno taglia coltello e taglia ruota di rottura per scorer macchina Imballaggio e trasporto:
1Imballaggio: imballaggio interno: sacchetti di plastica, scatole a bolle Imballaggio esterno: scatole di cartone o casse di legno.
2.Tempo di consegna: Spedito entro 25 giorni dal pagamento
3. Via di spedizione: Via mare economica e adatta per grandi ordini 1 Via aerea veloce e adatto per piccoli ordini
Con servizio porta a porta Express Door
![]()
4.100% Carburo di tungsteno taglia coltello e taglia ruota di rottura per scorer macchinaVantaggi:
1La vostra richiesta relativa al nostro prodotto e al prezzo verrà risposto entro 24 ore.
2- Ricca esperienza nel settore del confezionamento di parti di macchinari.
3Quantitativi di acquisto all'ingrosso
4Condividere i prezzi competitivi con il cliente.
5Un buon controllo qualità e assistenza post-vendita.
6Tempo di consegna garantito.
5.100% Carburo di tungsteno taglia coltello e taglia ruota di rottura per scorer foto macchina:
![]()
Persona di contatto: Mr. Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567