Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Poliuretano | Dimensione: | 610mm*610mm /305mm *305mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Lineare | Caratteristica: | Alta efficienza di screening |
Utilizzo: | Screening di separazione | Funzione: | Selezione \ separazione \ ordinare \ che setaccia |
Evidenziare: | setacciamento della maglia dello schermo del poliuretano del minerale metallifero,maglia dello schermo del poliuretano di 610x610mm,maglia dello schermo del poliuretano 610x610 |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliuretano |
Dimensione | 610 mm*610 mm /305 mm*305 mm |
Tipo | Linea |
Caratteristica | Alta efficienza di screening |
Utilizzatori | Screening di separazione |
Funzione | Screening\separation\sorting\sieving Screening\separation\sorting\sieving Screening\separation\sorting\siving Screening\separation\sorting\siving Screening\separation\sorting\siving Screening\separation\sorting |
Griglia di poliuretano per la setacciatura di minerali e setacciatori di scisto
La rete di schermo poliuretano è costituita da fogli di poliuretano,offrendo una resistenza all'abrasione e una durata di vita significativamente più lunga rispetto alla rete di schermo vibrante tessutaLa proprietà anti-accecante consente la selezione di materiali precedentemente ritenuti difficili o impossibili da selezionare.
Con aperture estremamente sottili di 0,1 mm, la nostra maglia di poliuretano è adatta per un'ampia varietà di applicazioni bagnate e asciutte.Dispone di un funzionamento a basso rumore e richiede una manutenzione minima, fornendo al contempo una maggiore resistenza all'usura e resistenza agli acidi/alcali rispetto alla maglia di schermo vibrante tessuta.
I pratici ganci su entrambi i lati rendono l'installazione su schermi vibranti veloce e facile.
Dimensione dell'apertura W1 | Dimensione dell'apertura W2 | Altezza complessiva BH | Altezza dell'area di screening SF | Larghezza dello schermo | Lunghezza dello schermo | Area di controllo aperta efficace in % |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 11 | 30 | 8 | 1000 | 8.4 | |
1 | 10 | 30 | 10 | 300 | 11 | |
1 | 15 | 30 | 10 | 1000 | 9.2 | |
1.5 | 11.5 | 30 | 9 | 300 | 16.7 | |
2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 20.6 | |
2 | 16 | 30 | 10 | 300 | 21.5 | |
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567