|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| tipo: | Linea di confezionamento | Materiale: | Carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 90-93 HRA | OD: | Da 200 mm a 330 mm |
| ID: | da 32 mm a 203 mm | Marchi di macchine: | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, ecc. |
| Spessore: | 0.8mm - 1.5mm | Bordo tagliente: | Spolaio a specchio |
| Evidenziare: | lama ondulata di mingwei,lama ondulata del carburo di tungsteno,taglio della lama ondulata |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Linea di confezionamento |
| Materiale | Carburo di tungsteno |
| Durezza | 90-93 HRA |
| OD | Da 200 mm a 330 mm |
| ID | Da 32 mm a 203 mm |
| Marche di macchine | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, ecc. |
| Spessore | Da 0,8 mm a 1,5 mm |
| Bordo tagliente | Lucido per specchi |
Le nostre lame e coltelli da taglio in carburo di tungsteno per la macchina per la produzione di cartone ondulato per il taglio di pannelli sono tra i nostri prodotti premium, progettati specificamente per il processo di taglio della carta ondulata. Manteniamo scorte regolari per consegne rapide e offriamo anche coltelli personalizzati sviluppati per applicazioni speciali o nuove macchine, fabbricati esattamente secondo le specifiche e i requisiti del cliente.
| Elementi | Dimensioni comuni OD*ID*T / mm | Buchi | Disponibile per macchina |
|---|---|---|---|
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 slot per chiavi | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8,5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1,2 | 2*Ø8,5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1,5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168,3*1,2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1,4 | 6*Ø11 | JS |
| 10 | Ø260* Ø158*1,5 | 3*Ø9,2 | JS |
| 11 | Ø270* Ø168,3*1,4 | 8*Ø10,5 | JS |
| 12 | Ø260* Ø168,3*1,5 | 8*Ø10,5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168,3*1,5 | 8*Ø10,5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1,4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1,2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1,4 | 6*Ø11 | MINGWEI |
| 17 | Ø270* Ø168*1,4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1,4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1,4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1,0 | 6*Ø7,5 | MITSUBISHI |
| 21 | Ø280* Ø202*1,4 | 6*Ø8,0 | MITSUBISHI |
| 22 | Ø220* Ø115*1,0 | 3*Ø9,0 | AGNATI |
| 23 | Ø240* Ø115*1,0 | 3*Ø9,0 | AGNATI |
| 24 | Ø260* Ø112*1,5 | 6*Ø11 | ORANDA |
| 25 | Ø250* Ø150*0,8 | PIETRO |
Imballaggio:Imballaggio interno: sacchetti di plastica, scatole a bolle. Imballaggio esterno: scatole di cartone o casse di legno.
Tempi di consegna:Spedito in 25 giorni dopo il pagamento
Opzioni di spedizione:
Persona di contatto: Mr. Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567