|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Catena di imballaggio | Materiale: | Carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 90-93 HRA | OD: | Da 200 mm a 330 mm |
| Identificazione: | da 32 mm a 203 mm | Marchi di macchine: | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, ecc. |
| Spessore: | 0.8mm - 1.5mm | L'avanguardia: | Polacco dello specchio |
| Evidenziare: | lama ondulata di mingwei,lama ondulata del carburo di tungsteno,taglio della lama ondulata |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Linea di imballaggio |
| Materiale | Carburo di tungsteno |
| Durezza | 90-93 HRA |
| OD | Da 200 mm a 330 mm |
| Identificazione | da 32 mm a 203 mm |
| Marchi di macchine | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, ecc. |
| Spessore | 0da 0,8 mm a 1,5 mm |
| Tecnologia di punta | Verniciatura per specchi |
Le nostre lame e coltelli per taglio di cartone ondulato sono tra i nostri prodotti premium, progettati specificamente per il processo di taglio di carta ondulata.Manteniamo un magazzino regolare per una consegna rapida e offriamo anche coltelli personalizzati sviluppati per applicazioni speciali o nuove macchine, fabbricati con precisione secondo le specifiche e le esigenze del cliente.
| Articolo 2 | Dimensioni comuni OD*ID*T/mm | Fori | Disponibile per la macchina |
|---|---|---|---|
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 slot chiave | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | Mingwei |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | Mitsubishi |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | Mitsubishi |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnati |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnati |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | Oranda |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | - Peter. |
Imballaggio:Imballaggio interno: sacchetti di plastica, scatole a bolle, imballaggio esterno: scatole di cartone o scatole di legno.
Tempo di consegna:Spedito entro 25 giorni dal pagamento
Opzioni di trasporto:
Persona di contatto: Mr. Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567