|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Poliestere | Colore: | rosso o bianco |
|---|---|---|---|
| Tipo di cucitura: | Giunto a spirale/Giuntura con perno a spirale | Permeabilità all'aria: | 100~700 CFM |
| Spessore: | 1,4 mm ~ 2,0 mm | Applicazione: | fabbricazione della carta |
| Confezione: | pacchetto di esportazione standard | Marca: | HUATAO |
| Evidenziare: | Tessuto del feltro di industriale,formazione di tessuti di poliestere |
||
L'asciugatrice a schermo asciuga la rete di carta dopo aver superato una sezione di stampa aderendo la rete a un cilindro riscaldato a vapore.
Nella sezione di asciugatura della macchina per la carta, il foglio di carta si muove intorno a cilindri riscaldati di grande diametro, l'acqua rimanente viene rimossa tramite evaporazione.
Lo schermo è caratterizzato da una superficie liscia e da una cucitura, la struttura stabile offre una maggiore resistenza alle distorsioni, una buona capacità di funzionamento riduce il flutter e le rotture dei fogli,resistente alla contaminazione e facile da pulire per tutta la vita e mantiene perfino la permeabilità e altri vantaggi.
Lo schermo asciugatore tessuto può essere suddiviso in 3-shed, 4-shed e 8-shed.Utilizzato nella sezione asciugatrice della macchina per la carta per la produzione di carta da nuova stampa, carta da scrivere, carta senza carbonio, stampa di rame, ecc.
Tipo di cucitura:Inserire, Pin, Ping anello, anello a spirale unire.
Parametri tecnici
| Codice di fabbrica | DENSITÀ DEL DEFE | DENSITÀ del WARP | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria |
| HT22604-1 | 23.0~24.0 | 14.5 ~ 15.5 | 0.815 x 0.31 | 0.40- 0.60 | 90CFM |
| HT22604-2 | 23.0~24.0 | 13.0~14.0 | 0.815 x 0.31 | 0.40- 0.60 | 150CFM |
| HT22604-3 | 23.0~24.0 | 11.5 - 12.5 | 0.815 x 0.31 | 0.40- 0.60 | 250CFM |
| HT18504 | 18.5~19.5 | 15.5~16.5 | 0.58 x 0.38 | 0.60 | 150CFM |
| HT18504-2 | 18.5~19.5 | 10.5~11.5 | 0.58 x 0.38 | 0.70 | 600CFM |
Immagini del prodotto:
![]()
Persona di contatto: Mr. Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567