|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | sezione di formazione | Materiale: | Poliesteri |
---|---|---|---|
Densità warp: | 69.5~70.5 | Densità di trama: | 79.5~80.5 |
Diametro di curvatura: | 0.13- 0.20 | Diametro della trama: | 0.13 0.13, 0.27 0.27 |
Evidenziare: | feltro di fabbricazione di carta,Tessuto del feltro di industriale |
Attributo | Valore |
---|---|
Utilizzatori | Sezione di formazione |
Materiale | Poliesteri |
DENSITÀ del WARP | 69.5~70.5 |
DENSITÀ DEL DEFE | 79.5~80.5 |
Diametro della spazzatura | 0.13- 0.20 |
Diametro del tessuto | 0.130.130,27 0.27 |
Un foglio di carta inizia nella sezione di modellazione, dove una miscela di acqua al 99% e fibra di cellulosa all'1% viene introdotta uniformemente su una tela/tessuto di modellazione,che funge sia da trasportatore di lamiere che da dispositivo di disidratazione.
È qui che si forma il foglio di carta e avviene l'eliminazione iniziale dell'acqua.i tessuti da plastica hanno una durata media di funzionamento compresa tra 45 e 60 giorni.
Le pellicole/tessili da macchina per la formazione della carta sono progettate per trattenere il maggior numero possibile di fibre e altri componenti dell'arredamento, consentendo al contempo che l'acqua scorra attraverso di esse il più rapidamente possibile.
Questi tessuti sono generalmente prodotti da fili o filati di monofilamenti che sono intrecciati in un modello che può essere classificato in base allo stile (o alla trama) del tessuto; maglia, numero e diametro;topografia superficiale■ e permeabilità all'aria.
Secondo la tessitura, i tessuti per la fabbricazione della carta possono essere suddivisi in:
Codice di fabbrica | DENSITÀ del WARP | DENSITÀ DEL DEFE | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28- 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30- 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0.22 | 0.40- 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0.22 | 0.40- 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
Codice di fabbrica | DENSITÀ del WARP | DENSITÀ DEL DEFE | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71.5-72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.180.120,22 0.22 | 275 ~ 500CFM | 119~155 | 25 ~ 37 |
HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0-52.0 | 0.17 | 0.180.130,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.130,35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
Codice di fabbrica | DENSITÀ del WARP | DENSITÀ DEL DEFE | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13- 0.20 | 0.130.130,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13- 0.20 | 0.130.130,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5-64.5 | 0.13- 0.20 | 0.130.130,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5-52.5 | 57.5~58.5 | 0.17- 0.25 | 0.170.170,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | 0.22- 0.30 | 0.22 0.220,45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Cerchi un produttore e fornitore ideale di filo di formazione? Abbiamo una vasta selezione a prezzi ottimi per aiutarti a diventare creativo. Tutti i fili di formazione sono garantiti di qualità.Siamo Cina Origine Fabbrica di carta di produzione di filo di plasticaSe avete domande, sentitevi liberi di contattarci.
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567