|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Poliestere | Strati: | Singolo, 1,5, 2,5, triplo strato |
|---|---|---|---|
| Tutta la vita: | 3-6 mesi | Larghezza: | Max 12 metri |
| Colore: | Verde o blu | Confezione: | pacchetto di esportazione standard |
| Marca: | HUATAO | ||
| Evidenziare: | Tessuto del feltro di industriale,formazione di tessuti di poliestere |
||
Parti della macchina per la produzione di carta a tre strati tessuti di poliestere verde / blu
Questo tessuto viene utilizzato per formare il foglio di carta umida, disidratando e trasferendo il foglio di carta umida.Nel frattempo permettendo all'acqua di scorrere attraverso di loro.
Caratteristica del tessuto poliesterificante per la macchina per stampare la carta:
Alta densità, buona permeabilità
Resistenza agli acidi, alle alcali, alla calore sotto i 180 gradi.
Resistenza all'usura, lungo tempo di lavoro
Superficie liscia, elevata resistenza
Installazione facile da usare, interfaccia senza impronta
Il tessuto di poliestere per la macchina per la fabbricazione della carta può essere suddiviso in 4 capannoni, 5 capannoni, 7 capannoni, 8 capannoni, 16 capannoni, 24 capannoni ecc.
Parametri tecnici:
Può essere diviso in singolo, 1.5Due, due, due.5, triplo (SSB). applicabile alle velocità della macchina fino a 2000 m/min.
tessuti a strato singolo
| Codice di fabbrica | DENSITÀ del WARP | DENSITÀ DEL DEFE | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria | FSI | DI |
| HT40203 | 40.5~41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
| HT25284 | 27.5~28.5 | 22.0~23.0 | 0.22 | 0.28- 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
| HT25306 | 27.5~28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30- 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
| HT25408-1 | 27.5~28.5 | 17.5~18.5 | 0.22 | 0.40- 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
| HT25408-2 | 27.5~28.5 | 16.5~17.5 | 0.22 | 0.40- 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
2.5 strato Telas Formadoras
| Codice di fabbrica | DENSITÀ del WARP | DENSITÀ DEL DEFE | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria | FSI | DI |
| HT6408 | 71.5-72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.180.120,22 0.22 | 275 ~ 500CFM | 119~155 | 25 ~ 37 |
| HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0-52.0 | 0.17 | 0.180.130,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
| HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
| HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
| HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.130,35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
Filtro di formazione SSB
| Codice di fabbrica | DENSITÀ del WARP | DENSITÀ DEL DEFE | Diametro della spazzatura | Diametro del tessuto | Permeabilità dell'aria | FSI | DI |
| HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13- 0.20 | 0.130.130,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
| HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13- 0.20 | 0.130.130,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
| HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5-64.5 | 0.13- 0.20 | 0.130.130,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
| HT5224 | 51.5-52.5 | 57.5~58.5 | 0.17- 0.25 | 0.170.170,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
| HT4224 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | 0.22- 0.30 | 0.22 0.220,45 0.45 | 350CFM | 110 |
19.6 |
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
1D: Come confermare il tipo?
R: Ci sono molti metodi per confermare il tipo:
1) indicare i dati delle specifiche.
2) ci dica le sue esigenze il più possibile, e i nostri ingegneri vi darà il miglior suggerimento e progettare la rete più appropriata / filo / tessuti / schermo / cintura.
3) Inviaci le foto con le dimensioni
4) ci manda un piccolo campione.
2D: Quali sono i termini di pagamento?
A: Preferiamo T/T, ma per alcuni paesi, accetteremo anche L/C.
Quindi, siate liberi di pagare.
3D: Quando consegnerai la merce?
R: Di solito, consegneremo le merci entro 15 giorni lavorativi. E se la quantità è grande, ci vorranno circa 20-30 giorni lavorativi.
4. D: Per quanto tempo il tessuto sarà utilizzato?
R: Il tempo è diverso, l'uso e la fabbrica sono diversi, ma possiamo confermare e assicurarci che il nostro prodotto possa essere usato più a lungo di qualsiasi altro in Cina.
5D: Il pacco è abbastanza resistente per il lungo trasporto?
A: Certo che lo è.
Via mare, imballeremo ogni pezzo in una scatola di legno/polilegno.
Per via aerea, lo imballeremo in una sacca resistente all'acqua.
Cerchi un ideale produttore e fornitore di fili a tripla strata?Tutti i fili di poliestere a tripli strati sono garantiti di qualitàSiamo la fabbrica di origini cinesi di carta per la produzione di fili a tripli strati.
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567