Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Corpo dell'attrezzatura: | SUS, ferro fuso | Funzione: | rompere la polpa di scarto |
---|---|---|---|
Volume: | 5-50m3 come da tua esigenza | Peso: | 100-1000kg |
Evidenziare: | macchina di carta del raffinatore,Macchinario della carta e della pasta-carta |
Attributo | Valore |
---|---|
Corpo di attrezzatura | Sus, ghisa |
Funzione | Rompere la polpa di rifiuti |
Volume | 5-50m³ (personalizzabile) |
Peso | 100-1000 kg |
Tipo | HT-23 | HT-24 | HT-25 | HT-26 | HT-27 | HT-28 | HT-29 | HT-30 | HT-31 | HT-32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume nominale: m³ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Capacità del prodotto: T/D (ONP e LOCC) | Φ6 -φ10: 25-35 Φ10-φ16: 35-50 |
Φ6 -φ10: 45-60 Φ10-φ16: 60-80 |
Φ6 -φ10: 65-80 Φ10-φ16: 80-100 |
Φ6 -φ10: 85-100 Φ10-φ16: 100-130 |
Φ6 -φ10: 110-130 Φ10-φ16: 130-150 |
Φ6 -φ10: 130-150 Φ10-φ16: 150-170 |
Φ6 -φ10: 150-170 Φ10-φ16: 170-190 |
Φ6 -φ10: 170-190 Φ10-φ16: 190-210 |
Φ6 -φ10: 190-220 Φ10-φ16: 220-250 |
Φ6 -φ10: 220-250 Φ10-φ16: 250-280 |
Potenza del motore: KW | 55 | 110 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 4000 |
Persona di contatto: Mr. Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567