|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Portata: | 256 - 1600 m3/h | Strati: | 4-5 |
|---|---|---|---|
| Trattare la consistenza: | 1.1+-0.1 | Consistenza della polpa d'afflusso: | 00,9-1,2% |
| Confezione: | pacchetto di esportazione standard | Marca: | HUATAO |
| Evidenziare: | carta kraft che fa macchina,macchina di fabbricazione della carta kraft |
||
| Portata | 256 - 1600 m³/h |
| Strati | 4-5 |
| Trattare la consistenza | 1,1±0,1 |
| Consistenza della polpa in ingresso | 0,9-1,2% |
La macchina di flottazione rimuove efficacemente la polvere e le particelle di collegamento dalla pasta di carta straccia in varie linee di produzione di carta. Questa cella di flottazione per disinchiostrazione della carta ECO è progettata specificamente per le operazioni di riciclaggio della carta da macero, in particolare quando si produce carta bianca da carta da macero colorata o inchiostrata.
| Articolo/Tipo | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata (m³/ora) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
| Strati | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Coerenza | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| Consistenza dell'inchiostro | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Persona di contatto: Mr. Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567