Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | geotessile, bentonite | Tipo: | Geosynthetic Clay Liner |
---|---|---|---|
Peso di massa della bentonite: | 4000GSM | Larghezza: | 2-6m |
Applicazione: | Edilizia | ||
Evidenziare: | Tessuto di drenaggio del geotessuto,Tessuto del filtro dal geotessuto |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Geotessili, bentonite |
Tipo | Liner di argilla geosintetica |
Peso di massa della bentonite | 4000GSM |
Larghezza | 2-6m |
Applicazione | Edilizia |
Altri materiali di cui al capitolo 2are high-performance needle-punched environmental reinforced composites that combine two durable geotextile outer layers with a uniform core of natural sodium bentonite clay to form a hydraulic barrier.
Quando è idratata sotto un carico di confinamento, la bentonite si gonfia per formare uno strato di argilla a bassa permeabilità con la protezione idraulica equivalente a diversi piedi di argilla compatta.
No | Articolo | Norme GCL-NP | Norme GCL-OF | Norme GCL-AH |
---|---|---|---|---|
01 | Massa per unità di superficie | ≥ 4000 | ≥ 4000 | ≥ 4000 |
02 | Indice di gonfiore | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 |
03 | Quantità di aspirazione blu | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
04 | Resistenza alla trazione | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 600 |
05 | Allungamento massimo del carico | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 |
06 | Resistenza alla buccia | ≥ 40 | ≥ 40 | - Non lo so. |
07 | Forza della pelle | - Non lo so. | ≥ 30 | - Non lo so. |
08 | Coefficiente di permeabilità | ≤ 5,0*10-11 | ≤ 5,0*10-12 | ≤1,0*10-12 |
09 | Pressione idrostatica | 0.4MPa.1h | 0.6MPa.1h | 0.6MPa.1h |
10 | Filtrazione | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 |
11 | Durabilità | ≥ 20 | ≥ 20 |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567