Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | HDPE | Forma: | circolare |
---|---|---|---|
Dimensione circolare: | 50-200 mm | Distanze: | 2m, 4m, 6m o su richiesta |
Colore: | Verde, giallo, rosso, nero, bianco ecc. | Tipo: | Con o Senza Ruolo, Parete Singola o Doppia |
Evidenziare: | Tessuto del filtro dal geotessuto,tessuto della strada del geotessuto |
Materiale | HDPE |
Forma | Circolare |
Dimensione circolare | 50-200 mm |
Lunghezza | 2m, 4m, 6m o come richiesta |
Colore | Verde, giallo, rosso, nero, bianco ecc. |
Tipo | Con o senza ruolo, parete singola o doppia |
Il tubo ondulato permeabile all'HDPE è realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) con additivi per formare un materiale di tubo di plastica ondulato. Il tubo ondulato impermeabile presenta scanalature puntate con un involucro di tessuto non tessuto esterno. Il design della depressione allungati del prodotto impedisce effettivamente l'intasamento e mantiene prestazioni di drenaggio ottimali.
Disponibili con fori di tubi che vanno da 3 mm x 5 mm a 3 mm x 10 mm, con opzioni di distribuzione di configurazioni a 360 °, 270 °, 180 ° o 90 °. Ideale per un drenaggio affidabile in autostrade, strade, aeroporti, terreni sportivi, sistemi di binari e sistemi di irrigazione in cui sono necessarie prestazioni di drenaggio superiori.
Diametro (mm) | SG50 | Sg63 | SG75 | SG80 | SG110 | SG116 | SG160 | SG200 | SG225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco/nero | ||||||||
Tipo di struttura | Muro singolo | Muro singolo | Muro singolo | Parete singola/doppia | Parete singola/doppia | Parete singola/doppia | Doppia parete | Doppia parete | Doppia parete |
Diametro esterno | 50 | 63 | 75 | 80 | 110 | 116 | 160 | 220 | 245 |
Diametro interno | 41 | 55 | 67 | 80 | 93 | 100 | 143 | 200 | 225 |
Area dell'acqua di alimentazione CM²/M | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Area di acqua di alimentazione a pugni locale CM²/M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza | 50-100 m/bobina | 30m/bobina 6m/PC | 6m/PC | 6m/PC | 6m/PC | 6m/PC | |||
Codice HS | HS: 3917320000 |
Elementi | Requisiti tecnici |
---|---|
Rigidità dell'anello (KN/M²) | SN2 ≥2 SN4 ≥4 SN6.3 ≥4,6 SN8 ≥8 SN12.5 ≥12.5 SN16 ≥16 |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567