|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Elettrodi di saldatura in acciaio a bassa lega | Materiale: | Acciaio bassolegato |
---|---|---|---|
Diametro - Valore: | 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm | Resistenza alla trazione - Valore: | E5015: ≥ 490 MPa E5516: ≥ 540 MPa |
Forza di rendimento - Valore: | E5015: ≥410 MPa E5516: ≥470 MPa | Allungamento - Valore: | ≥ 20% (per i tipi più comuni) |
Tipo corrente - Valore: | Corrente continua (DC - polarità inversa preferita per la maggior parte) | Tipo di rivestimento - Valore: | E5015: basso tenore di idrogeno-sodio E5516: basso tenore di idrogeno-potassio |
Posizione di saldatura - Valore: | Piatto, verticale, orizzontale, aereo (varia a seconda del modello, ad esempio E5015 adatto alla mag | Energia di impatto - valore: | E5015: ≥47 J a - 30°C E6018 - 1: ≥47 J a - 40°C |
Evidenziare: | Elettrodi di saldatura in acciaio a bassa lega,Elettrodi di saldatura ad alta resistenza,Elettrodo di saldatura ad alta resistenza |
Elettrodi di saldatura ad alta resistenza in acciaio a bassa lega
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567