|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product Name: | Low Alloy Steel Welding Electrodes | Material: | Low Alloy Steel |
---|---|---|---|
Diameter - Value: | 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm | Tensile Strength - Value: | E5015: ≥490 MPa E5516: ≥540 MPa |
Yield Strength - Value: | E5015: ≥410 MPa E5516: ≥470 MPa | Elongation - Value: | ≥20% (for most common types) |
Current Type - Value: | Direct Current (DC - reverse polarity preferred for most) | Coating Type - Value: | E5015: Low - hydrogen sodium type E5516: Low - hydrogen potassium type |
Welding Position - Value: | Flat, vertical, horizontal, overhead (varies by model, e.g., E5015 suitable for most positions) | Impact Energy - Valu: | E5015: ≥47 J at - 30℃ E6018 - 1: ≥47 J at - 40℃ |
Evidenziare: | Elettrodi di saldatura in acciaio a bassa lega,Elettrodi di saldatura ad alta resistenza,Elettrodo di saldatura ad alta resistenza |
Elettrodi di saldatura ad alta resistenza in acciaio a bassa lega
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567