Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Elettrodi di grafite HP ad alte prestazioni per la siderurgia e le fonderie ad alta intensità | Materie prime: | Coke per aghi di qualità superiore e fosforo di catrame di carbone di alta qualità |
---|---|---|---|
Densità di corrente: | Fino a 25 A/cm2 per applicazioni ad alta potenza | Contenuto di cenere: | ≤ 0,25%, garantendo la purezza nella fusione |
Coefficiente di espansione termica: | Basso, riducendo al minimo le fratture da stress termico | Forza meccanica: | Alta resistenza alla rottura durante la manipolazione e l'uso |
Resistenza elettrica: | Basso per una trasmissione di corrente efficiente | Intervallo di diametro: | 400 mm - 800 mm, lunghezze personalizzabili disponibili |
Resistenza all'ossidazione: | con una copertura antiossidante specializzata | temperatura di funzionamento: | Fino a 3500°C |
Evidenziare: | HP dell'elettrodo,HP di elettrodi di grafite,elettrodi di grafite per forni ad arco elettrico HP |
Articolo 2 | Unità | Diametro (mm) | ||||||||
200-300 mm |
Tipico Valore |
350-400 mm |
Tipico Valore |
450-500 mm | Tipico Valore |
550-700 mm | Tipico Valore |
|||
8-16 pollici | 14-16 pollici | 18-20 pollici | 22-28 pollici | |||||||
|
Elettrodo |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Cuccioli | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Piegamento Forza ≥ |
Elettrodo | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Cuccioli | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Young's Modulo ≤ |
Elettrodo | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Cuccioli | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Densità di massa | Elettrodo | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Cuccioli | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elettrodo | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Cuccioli | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Contenuto di cenere ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Nota: il contenuto di cenere è solo a titolo di riferimento. |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567