Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Rp elettrodi di grafite | Materie prime: | E' fatto di coke di petrolio di alta qualità, coke di aghi e catrame di carbone. |
---|---|---|---|
Contenuto di cenere: | Non più dello 0,3%. | Coefficiente di espansione termica: | Basso, riducendo il rischio di frattura. |
Resistenza agli urti termici: | E' alto, minimizzando la probabilita' di rottura e frattura. | Capacità di carico corrente: | alto |
Resistenza all'ossidazione: | Forte | Resistenza: | Basso |
Precisione di lavorazione: | Altezza | Origine: | Cina |
Evidenziare: | Elettrodi di grafite RP ad alta efficienza,Elettrodi di grafite RP resistenti,con una tensione di potenza non superiore a 50 kVA |
- Sì.
Proprietà fisiche e chimiche dell'elettrodo e del capezzolo | ||||||||||
Articolo | Unità | Diametro nominale ((mm) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300 ~ 450 | 500-800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 ~ 500 | 550-750 | |||||
Garantito | Tipico | Garantito | Tipico | |||||||
Resistenza specifica LSR≤ |
(E) Elettrodo |
μ2*m | 9 - 10.5 | 9 - 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 - 6.0 | 5.8 | 4.8 - 5.5 |
(N) Cuccioli |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 - 4.5 | 4.3 | 3.5 - 4.1 | ||
Resistenza alla piegatura ≥ |
(E) Elettrodo |
MPa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 - 13.0 | 10 | 10.0 - 13.0 |
(N) Cuccioli |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 - 25.0 | 23 | 24.0 - 30.0 | ||
Young's Modulo ≤ |
(E) Elettrodo |
GPA | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 - 12.0 | 14 | 7.0 - 10.0 |
(N) Cuccioli |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 - 16.0 | 22 | 16.0 - 21.0 | ||
Densità di massa | (E) Elettrodo |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 a 1.73 | 1.68 | 1.69 a 1.73 |
(N) Cuccioli |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 a 1.82 | 1.78 | 1.79 a 1.84 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
(E) Elettrodo |
10-6°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 - 1.5 | 1.5 | 1.3 - 1.5 |
(N) Cuccioli |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 a 1.3 | 1.3 | 1.0 a 1.3 | ||
Contenuto di cenere ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 - 0.4 | 0.5 | 0.2 - 0.4 |
Dimensione e tolleranza dell'elettrodo di Rafite | |||||
Nome |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Lunghezza |
|||
Dimmer x Lunghezza |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
||
centimetro | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26×110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567