Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Elettrodi di grafite UHP ad altissime prestazioni per forni industriali | Materie prime: | Coke per aghi di qualità superiore con purezza del 99,9% e fosforo di catrame di carbone di alta qua |
---|---|---|---|
Densità di corrente: | Oltre 25 A/cm2, ideale per applicazioni ad alta potenza | Contenuto di cenere: | ≤ 0,2%, garantendo un minimo di impurezza |
Conduttività termica: | Esclusivo elevato, che consente una rapida dissipazione del calore | Rigidità meccanica: | Struttura resistente alla rottura sotto carichi pesanti |
Resistenza all'ossidazione: | Rivestimento antiossidante avanzato a più strati | Resistenza elettrica: | Ultra-basso per il flusso di corrente ottimizzato |
Intervallo di diametro: | 500 mm - 900 mm, con lunghezze personalizzabili su richiesta | Origine: | Cina |
Evidenziare: | elettrodo di grafite da forno di 500 mm,elettrodo di grafite per forno UHP,Elettrodo di grafite da 900 mm |
Progettati per una durabilità estrema e una massima efficienza energetica, gli elettrodi di grafite UHP offrono prestazioni senza rivali nei forni ad arco elettrico ad altissima potenza,ridurre i costi di produzione e aumentare la produzione.
Dimensione e tolleranza dell'elettrodo di Rafite | |||||
Nome |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Lunghezza |
|||
Dimmer x Lunghezza |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
||
centimetro | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26×110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Sì.
Persona di contatto: Maple
Telefono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567